06¿ù 30ÀÏ ¿ù 19:00 ¼ö¼øÁß°è
ÀÌâȣ9´Ü / Á¤À¯Áø4´Ü
ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 6±¹
07¿ù 01ÀÏ È 19:00 ¼ö¼øÁß°è
¹ÌÁ¤ / ¹ÌÁ¤
ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 7±¹
07¿ù 02ÀÏ ¼ö 19:00 ¼ö¼øÁß°è
ÃÖ Á¤9´Ü / Çã¼Çö5´Ü
IBK±â¾÷ÀºÇà¹è 8°
ÀϽà | ±âÀü¸í | ´ë±¹ÀÚ |
---|---|---|
2025-06-30 19:00 | ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 6±¹ | ÀÌâȣ vs Á¤À¯Áø |
2025-07-01 19:00 | ÁöÁö¿Á¼Ç¹è 7±¹ | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
2025-07-02 19:00 | IBK±â¾÷ÀºÇà¹è 8° | ÃÖ Á¤ vs Çã¼Çö |
2025-07-03 15:00 | ÇÑÀÏ¿©ÀÚ¸®±× 1R | ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤ |
´ë±¹ÀÏ | ±âÀü¸í | Èæ | ¹é | °á°ú |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 2024 ÀϺ»¿©ÀÚ¸®±× °á½Â | ´º¿¡ÀÌÄÚ | È£½Ã¾ÆÀÌ ½ÃÈ£ | 173¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-06-28 | 2024 ÀϺ»¿©ÀÚ¸®±× °á½Â | ´ÙÄ«¾ß¸¶ ³ë³ëÄ« | ¸¸³ª¹Ì ³ª¿À | 253¼ö Èæ3.5Áý½Â |
2025-06-28 | 2024 ÀϺ»¿©ÀÚ¸®±× °á½Â | ÈÄÁö»ç¿Í ¸®³ª | ¿ì¿¡³ë ¾Æ»ç¹Ì | 275¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-06-28 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±Áذá½Â | Àú¿ìÈËÀ§ | ¿ìÀÌ¹Ö | 240¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-06-28 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±Áذá½Â | ¿ÕÀ§º¸ | ±è俵 | 278¼ö ¹é0.5Áý½Â |
2025-06-28 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±Áذá½Â | ±èÀºÁö | ¿ÀÀ¯Áø | 185¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-06-27 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±3R | ÅÁ¿þÀÌ½Ì | ½º¿þ | ¹é ºÒ°è½Â |
2025-06-27 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±3R | ±èÀºÁö | Â÷À̺ñÇÑ | Èæ 5.5Áý ½Â |
2025-06-26 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±2R | À¯Ã¢Çõ | ·çÀ̳ªÀÌ¿þÀÌ | 265¼ö ÈæºÒ°è½Â |
2025-06-26 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±2R | ÃßÄ¿¾ó | ±èÀºÁö | 134¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-06-26 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±2R | õ¸¸Ä¡ | ¿ÀÀ¯Áø | 168¼ö ¹éºÒ°è½Â |
2025-06-26 | Á¦3ȸ ³°¡¹è ¿¹¼±2R | °µ¿À± | ÅõÁöIJ | 285¼ö ÈæºÒ°è½Â |
ÀÀ¾¾¹è
ÀÌÄ¡¸®Å° ·á
³°¡¹è
½ÅÁø¼
³¾ç¹è
½ÅÁø¼
»ï¼ºÈÀç¹è
µùÇÏ¿À
LG¹è
º¯»óÀÏ
ÆÅ½ºÀ̽ºÆ® | 3´Ü | 10Á¶4200¾ï |
ÀÚÀÛ³ª¹«¢½ | 5´Ü* | 4Á¶403¾ï |
¹ö·Á¾ß»ê´Ù | 11±Þ | 2Á¶2017¾ï |
´º¿ån´º¿å | 4±Þ* | 2Á¶1840¾ï |
ÇѼÖÇöÇö·Î | 7´Ü* | 2Á¶493¾ï |
¿î¸í¾ÆºñÄÑ | 4´Ü* | 1Á¶9755¾ï |
ÃæÃ»µµ¿äÁ¤ | 25±Þ | 1Á¶6701¾ï |
º°ºû´©¸®¡Ú | 6´Ü | 1Á¶5775¾ï |
ºñºñºò | 11±Þ* | 1Á¶4399¾ï |
¿ì¸®¿¬¸ø^^ | 2´Ü* | 1Á¶2543¾ï |
¸ñ°ËÇâ | 10±Þ* | 1Á¶2396¾ï |
pkhmechani | 18±Þ | 1Á¶1840¾ï |